Financial Summary
FY25 Year End Results
| Actual | Budget | % of Budget | |
| Envelope Contributions | $396,819 | $514,000 | 77% |
| Offertory Contributions | $112,564 | $87,000 | 129% |
| Other Revenues | $855,797 | $471,695 | 181% |
| Total Revenues | $1,365,180 | $1,072,695 | 127% |
| Operating Expenses | $1,297,310 | $1,063,486 | 122% |
| Net Surplus / (Deficit) | $67,870 | $9,209 |
FY26 Current Results
| Actual | Annual Budget | % of Budget | |
| Envelope Contributions | $89,818 | $420,000 | 21% |
| Offertory Contributions | $25,017 | $113,000 | 22% |
| Other Revenues | $119,839 | $608,247 | 20% |
| Total Revenues | $234,674 | $1,141,247 | 21% |
| Operating Expenses | $194,994 | $1,139,441 | 17% |
| Net Surplus / (Deficit) | $33,366 | $1,806 |
Please contact Chris D’Amato, Director of Administrative Services, at cdamato@ffpmke.org if you have additional questions regarding parish financial health. Thank you!